Unit Labels
Extended information on product and variant unit labels.
Overview
Use the unit label
field to define the unit of measure which appears on the invoice which is sent to the customer.
When to use
Required for each product and Optional for each Variant.
Format
Follow these formatting guidelines to make sure that Axiom understands the data that you're submitting.
Type | Unicode characters (Recommended: ASCII only): alphanumeric, underscores and dashes |
---|---|
Repeated field | No |
Variant Inherits | Yes |
Guidelines
Follow these guidelines to make sure that you submit high-quality data for your products.
Minimum requirements
These are the requirements that you'll need to meet to show your product. If you don't follow these requirements, we could reject your product.
- The unit label must match that of the invoice sent to your customers.
- For example, if you submit a
unit label
of "EA" then the the invoice must say "EA".
- For example, if you submit a
Units of Measure Codes
Supported unit labels consist of all valid United Nations Units of Measure (UNUOM) Common Codes. This standard is also known as:
- United Nations Center for the Facilitation of Procedure and Practices for Administration, Commerce, and Transport (UN/CEFACT) codes
- United Nations Trade Data Elements Directory (UNTDED) common codes
- United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) Trade Facilitation Recommendation 20 - Codes for Units of Measurement used in International Trade
A full list of Common Codes has been provided below.
The first table contains normative (SI normative units, standard and commonly used multiples) and normative equivalent (SI normative equivalent units - UK, US, etc. - and commonly used multiples) units.
The second table contains informative units (units of count and other units of measure - invariably with no comprehensive conversion factor to SI).
For further information, see all of the codes and supporting information here.
Normative & Normative Equivalent Units
Common Code | Name |
---|---|
C81 | radian |
C25 | milliradian |
B97 | microradian |
DD | degree [unit of angle] |
D61 | minute [unit of angle] |
D62 | second [unit of angle] |
A91 | grade |
A91 | gon |
M43 | mil |
M44 | revolution |
D27 | steradian |
H57 | inch per two pi radiant |
MTR | metre |
E96 | degree per second |
H27 | degree per metre |
M55 | metre per radiant |
DMT | decimetre |
CMT | centimetre |
4H | micrometre (micron) |
MMT | millimetre |
HMT | hectometre |
KTM | kilometre |
KMT | kilometre |
C45 | nanometre |
C52 | picometre |
A71 | femtometre |
A45 | decametre |
NMI | nautical mile |
A11 | angstrom |
A12 | astronomical unit |
C63 | parsec |
F52 | metre per kelvin |
F50 | micrometre per kelvin |
F51 | centimetre per kelvin |
G06 | millimetre per bar |
H84 | gram millimetre |
G04 | centimetre per bar |
G05 | metre per bar |
H79 | French gauge |
AK | fathom |
X1 | Gunter's chain |
INH | inch |
M7 | micro-inch |
FOT | foot |
YRD | yard |
SMI | mile (statute mile) |
77 | milli-inch |
B57 | light year |
F49 | rod [unit of distance] |
MAM | megametre |
K13 | foot per degree Fahrenheit |
K17 | foot per psi |
K45 | inch per degree Fahrenheit |
K46 | inch per psi |
L98 | yard per degree Fahrenheit |
L99 | yard per psi |
M49 | chain (based on U.S. survey foot) |
M50 | furlong |
M51 | foot (U.S. survey) |
M52 | mile (based on U.S. survey foot) |
M53 | metre per pascal |
MTK | square metre |
KMK | square kilometre |
H30 | square micrometre (square micron) |
H59 | square metre per newton |
DAA | decare |
CMK | square centimetre |
DMK | square decimetre |
H16 | square decametre |
H18 | square hectometre |
MMK | square millimetre |
ARE | are |
HAR | hectare |
INK | square inch |
FTK | square foot |
YDK | square yard |
MIK | square mile (statute mile) |
M48 | square mile (based on U.S. survey foot) |
ACR | acre |
M47 | circular mil |
MTQ | cubic metre |
MAL | megalitre |
LTR | litre |
MMQ | cubic millimetre |
CMQ | cubic centimetre |
DMQ | cubic decimetre |
MLT | millilitre |
HLT | hectolitre |
CLT | centilitre |
DMA | cubic decametre |
H19 | cubic hectometre |
H20 | cubic kilometre |
M71 | cubic metre per pascal |
DLT | decilitre |
4G | microlitre |
K6 | kilolitre |
A44 | decalitre |
G94 | cubic centimetre per bar |
G95 | litre per bar |
G96 | cubic metre per bar |
G97 | millilitre per bar |
5I | standard cubic foot |
INQ | cubic inch |
FTQ | cubic foot |
YDQ | cubic yard |
GLI | gallon (UK) |
GLL | gallon (US) |
PT | pint (US) |
PTI | pint (UK) |
QTI | quart (UK) |
PTL | liquid pint (US) |
QTL | liquid quart (US) |
PTD | dry pint (US) |
OZI | fluid ounce (UK) |
QT | quart (US) |
J57 | barrel (UK petroleum) |
K21 | cubic foot per degree Fahrenheit |
K23 | cubic foot per psi |
L43 | peck (UK) |
L61 | pint (US dry) |
L62 | quart (US dry) |
L84 | ton (UK shipping) |
L86 | ton (US shipping) |
M11 | cubic yard per degree Fahrenheit |
M14 | cubic yard per psi |
OZA | fluid ounce (US) |
BUI | bushel (UK) |
BUA | bushel (US) |
BLL | barrel (US) |
BLD | dry barrel (US) |
GLD | dry gallon (US) |
QTD | dry quart (US) |
G26 | stere |
G21 | cup [unit of volume] |
G24 | tablespoon (US) |
G25 | teaspoon (US) |
G23 | peck |
M67 | acre-foot (based on U.S. survey foot) |
M68 | cord (128 ft3) |
M69 | cubic mile (UK statute) |
M70 | ton, register |
G27 | cubic centimetre per kelvin |
G29 | cubic metre per kelvin |
G28 | litre per kelvin |
G30 | millilitre per kelvin |
J36 | microlitre per litre |
J87 | cubic centimetre per cubic metre |
J91 | cubic decimetre per cubic metre |
K62 | litre per litre |
L19 | millilitre per litre |
L21 | cubic millimetre per cubic metre |
SEC | second [unit of time] |
MIN | minute [unit of time] |
HUR | hour |
DAY | day |
B52 | kilosecond |
C26 | millisecond |
H70 | picosecond |
B98 | microsecond |
C47 | nanosecond |
WEE | week |
MON | month |
ANN | year |
D42 | tropical year |
L95 | common year |
L96 | sidereal year |
M56 | shake |
2A | radian per second |
M46 | revolution per minute |
2B | radian per second squared |
M45 | degree [unit of angle] per second squared |
MTS | metre per second |
KNT | knot |
KMH | kilometre per hour |
C16 | millimetre per second |
2M | centimetre per second |
H49 | centimetre per hour |
H81 | millimetre per minute |
2X | metre per minute |
M59 | metre per second pascal |
H66 | millimetre per year |
H67 | millimetre per hour |
FR | foot per minute |
IU | inch per second |
IU | inch per second |
FS | foot per second |
HM | mile per hour (statute mile) |
J84 | centimetre per second kelvin |
J85 | centimetre per second bar |
K14 | foot per hour |
K18 | foot per second degree Fahrenheit |
K19 | foot per second psi |
K47 | inch per second degree Fahrenheit |
K48 | inch per second psi |
L12 | metre per second kelvin |
L13 | metre per second bar |
M22 | millilitre per square centimetre minute |
M57 | mile per minute |
M58 | mile per second |
M60 | metre per hour |
M61 | inch per year |
M62 | kilometre per second |
M63 | inch per minute |
M64 | yard per second |
M65 | yard per minute |
M66 | yard per hour |
MSK | metre per second squared |
A76 | gal |
C11 | milligal |
M38 | kilometre per second squared |
M39 | centimetre per second squared |
M41 | millimetre per second squared |
A73 | foot per second squared |
IV | inch per second squared |
K40 | standard acceleration of free fall |
M40 | yard per second squared |
M42 | mile (statute mile) per second squared |
C92 | reciprocal metre |
Q32 | femtolitre |
Q33 | picolitre |
Q34 | nanolitre |
AWG | american wire gauge |
NM3 | Normalised cubic metre |
SM3 | Standard cubic metre |
HTZ | hertz |
KHZ | kilohertz |
MHZ | megahertz |
D29 | terahertz |
A86 | gigahertz |
H10 | reciprocal hour |
H11 | reciprocal month |
H09 | reciprocal year |
H85 | reciprocal week |
C97 | reciprocal second |
RPS | revolutions per second |
RPM | revolutions per minute |
C94 | reciprocal minute |
2A | radian per second |
C97 | reciprocal second |
MTR | metre |
A11 | angstrom |
C92 | reciprocal metre |
C50 | neper |
2N | decibel |
M72 | bel |
C97 | reciprocal second |
C51 | neper per second |
C50 | neper |
KGM | kilogram |
MC | microgram |
DJ | decagram |
DG | decigram |
GRM | gram |
CGM | centigram |
TNE | tonne (metric ton) |
DTN | decitonne |
MGM | milligram |
HGM | hectogram |
KTN | kilotonne |
2U | megagram |
LBR | pound |
GRN | grain |
ONZ | ounce (avoirdupois) |
CWI | hundred weight (UK) |
CWA | hundred pound (cwt) / hundred weight (US) |
LTN | ton (UK) or long ton (US) |
STI | stone (UK) |
STN | ton (US) or short ton (UK/US) |
APZ | troy ounce or apothecary ounce |
F13 | slug |
K64 | pound (avoirdupois) per degree Fahrenheit |
L69 | tonne per kelvin |
L87 | ton short per degree Fahrenheit |
M85 | ton, assay |
M86 | pfund |
KMQ | kilogram per cubic metre |
23 | gram per cubic centimetre |
D41 | tonne per cubic metre |
GJ | gram per millilitre |
B35 | kilogram per litre |
GL | gram per litre |
A93 | gram per cubic metre |
GP | milligram per cubic metre |
B72 | megagram per cubic metre |
B34 | kilogram per cubic decimetre |
H64 | milligram per gram |
H29 | microgram per litre |
M1 | milligram per litre |
GQ | microgram per cubic metre |
G11 | gram per cubic centimetre bar |
G33 | gram per cubic centimetre kelvin |
F23 | gram per cubic decimetre |
G12 | gram per cubic decimetre bar |
G34 | gram per cubic decimetre kelvin |
G14 | gram per cubic metre bar |
G36 | gram per cubic metre kelvin |
G13 | gram per litre bar |
G35 | gram per litre kelvin |
G15 | gram per millilitre bar |
G37 | gram per millilitre kelvin |
G31 | kilogram per cubic centimetre |
G16 | kilogram per cubic centimetre bar |
G38 | kilogram per cubic centimetre kelvin |
G18 | kilogram per cubic metre bar |
G40 | kilogram per cubic metre kelvin |
H54 | kilogram per cubic decimetre kelvin |
H55 | kilogram per cubic decimetre bar |
F14 | gram per kelvin |
F15 | kilogram per kelvin |
F24 | kilogram per kilomol |
G17 | kilogram per litre bar |
G39 | kilogram per litre kelvin |
H53 | kilogram per bar |
F18 | kilogram square centimetre |
F19 | kilogram square millimetre |
F74 | gram per bar |
F75 | milligram per bar |
F16 | milligram per kelvin |
M73 | kilogram per cubic metre pascal |
87 | pound per cubic foot |
GE | pound per gallon (US) |
LA | pound per cubic inch |
G32 | ounce (avoirdupois) per cubic yard |
J34 | microgram per cubic metre kelvin |
J35 | microgram per cubic metre bar |
K41 | grain per gallon (US) |
K69 | pound (avoirdupois) per cubic foot degree Fahrenheit |
K70 | pound (avoirdupois) per cubic foot psi |
K71 | pound (avoirdupois) per gallon (UK) |
K75 | pound (avoirdupois) per cubic inch degree Fahrenheit |
K76 | pound (avoirdupois) per cubic inch psi |
K84 | pound per cubic yard |
L17 | milligram per cubic metre kelvin |
L18 | milligram per cubic metre bar |
L37 | ounce (avoirdupois) per gallon (UK) |
L38 | ounce (avoirdupois) per gallon (US) |
L39 | ounce (avoirdupois) per cubic inch |
L65 | slug per cubic foot |
L76 | tonne per cubic metre kelvin |
L77 | tonne per cubic metre bar |
L92 | ton (UK long) per cubic yard |
L93 | ton (US short) per cubic yard |
K77 | pound (avoirdupois) per psi |
L70 | tonne per bar |
L91 | ton short per psi |
M74 | kilogram per pascal |
C62 | one |
A39 | cubic metre per kilogram |
22 | decilitre per gram |
H65 | millilitre per cubic metre |
H83 | litre per kilogram |
KX | millilitre per kilogram |
H15 | square centimetre per gram |
N28 | cubic decimetre per kilogram |
N29 | cubic foot per pound |
N30 | cubic inch per pound |
KL | kilogram per metre |
GF | gram per metre (gram per 100 centimetres) |
H76 | gram per millimetre |
KW | kilogram per millimetre |
C12 | milligram per metre |
M31 | kilogram per kilometre |
P2 | pound per foot |
PO | pound per inch of length |
M83 | denier |
M84 | pound per yard |
GO | milligram per square metre |
25 | gram per square centimetre |
H63 | milligram per square centimetre |
GM | gram per square metre |
28 | kilogram per square metre |
D5 | kilogram per square centimetre |
ON | ounce per square yard |
37 | ounce per square foot |
B31 | kilogram metre per second |
M98 | kilogram centimetre per second |
M99 | gram centimetre per second |
N10 | pound foot per second |
N11 | pound inch per second |
B33 | kilogram metre squared per second |
B32 | kilogram metre squared |
F20 | pound inch squared |
K65 | pound (avoirdupois) square foot |
NEW | newton |
B73 | meganewton |
B47 | kilonewton |
C20 | millinewton |
B92 | micronewton |
DU | dyne |
C78 | pound-force |
B37 | kilogram-force |
B51 | kilopond |
L40 | ounce (avoirdupois)-force |
L94 | ton-force (US short) |
M75 | kilopound-force |
M76 | poundal |
M77 | kilogram metre per second squared |
M78 | pond |
F17 | pound-force per foot |
F48 | pound-force per inch |
C54 | newton metre squared per kilogram squared |
NU | newton metre |
H40 | newton per ampere |
B74 | meganewton metre |
B48 | kilonewton metre |
D83 | millinewton metre |
B93 | micronewton metre |
DN | decinewton metre |
J72 | centinewton metre |
M94 | kilogram metre |
F88 | newton centimetre |
F90 | newton metre per ampere |
F89 | newton metre per degree |
G19 | newton metre per kilogram |
F47 | newton per millimetre |
M93 | newton metre per radian |
H41 | newton metre watt to the power minus 0,5 |
B38 | kilogram-force metre |
IA | inch pound (pound inch) |
4Q | ounce inch |
4R | ounce foot |
F22 | pound-force foot per ampere |
F21 | pound-force inch |
G20 | pound-force foot per pound |
J94 | dyne centimetre |
L41 | ounce (avoirdupois)-force inch |
M92 | pound-force foot |
M95 | poundal foot |
M96 | poundal inch |
M97 | dyne metre |
C57 | newton second |
C53 | newton metre second |
74 | millipascal |
MPA | megapascal |
PAL | pascal |
KPA | kilopascal |
BAR | bar [unit of pressure] |
HBA | hectobar |
MBR | millibar |
KBA | kilobar |
ATM | standard atmosphere |
A89 | gigapascal |
B96 | micropascal |
A97 | hectopascal |
H75 | decapascal |
B85 | microbar |
C55 | newton per square metre |
C56 | newton per square millimetre |
H07 | pascal second per bar |
F94 | hectopascal cubic metre per second |
F93 | hectopascal litre per second |
F82 | hectopascal per kelvin |
F83 | kilopascal per kelvin |
F98 | megapascal cubic metre per second |
F97 | megapascal litre per second |
F85 | megapascal per kelvin |
H07 | pascal second per bar |
F96 | millibar cubic metre per second |
F95 | millibar litre per second |
F84 | millibar per kelvin |
G01 | pascal cubic metre per second |
F99 | pascal litre per second |
F77 | pascal second per kelvin |
F85 | megapascal per kelvin |
E01 | newton per square centimetre |
FP | pound per square foot |
PS | pound-force per square inch |
B40 | kilogram-force per square metre |
UA | torr |
ATT | technical atmosphere |
80 | pound per square inch absolute |
H78 | conventional centimetre of water |
HP | conventional millimetre of water |
HN | conventional millimetre of mercury |
F79 | inch of mercury |
F78 | inch of water |
J89 | centimetre of mercury |
K24 | foot of water |
K25 | foot of mercury |
K31 | gram-force per square centimetre |
E42 | kilogram-force per square centimetre |
E41 | kilogram-force per square millimetre |
K85 | pound-force per square foot |
K86 | pound-force per square inch degree Fahrenheit |
84 | A unit of pressure defining the number of kilopounds force per square inch. Use kip per square inch (common code N20). |
N13 | centimetre of mercury (0 ºC) |
N14 | centimetre of water (4 ºC) |
N15 | foot of water (39.2 ºF) |
N16 | inch of mercury (32 ºF) |
N17 | inch of mercury (60 ºF) |
N18 | inch of water (39.2 ºF) |
N19 | inch of water (60 ºF) |
N20 | kip per square inch |
N21 | poundal per square foot |
N22 | ounce (avoirdupois) per square inch |
N23 | conventional metre of water |
N24 | gram per square millimetre |
N25 | pound per square yard |
N26 | poundal per square inch |
E99 | hectopascal per bar |
F05 | megapascal per bar |
F04 | millibar per bar |
F07 | pascal per bar |
F03 | kilopascal per bar |
L52 | psi per psi |
J56 | bar per bar |
C62 | one |
C62 | one |
C96 | reciprocal pascal or pascal to the power minus one |
F58 | reciprocal bar |
B83 | metre to the fourth power |
G77 | millimetre to the fourth power |
D69 | inch to the fourth power |
N27 | foot to the fourth power |
MTQ | cubic metre |
INQ | cubic inch |
C62 | one |
C65 | pascal second |
N37 | kilogram per metre second |
N38 | kilogram per metre minute |
C24 | millipascal second |
N36 | newton second per square metre |
N39 | kilogram per metre day |
N40 | kilogram per metre hour |
N41 | gram per centimetre second |
89 | poise |
C7 | centipoise |
F06 | poise per bar |
F86 | poise per kelvin |
J32 | micropoise |
J73 | centipoise per kelvin |
J74 | centipoise per bar |
K67 | pound per foot hour |
K68 | pound per foot second |
K91 | pound-force second per square foot |
K92 | pound-force second per square inch |
L15 | millipascal second per kelvin |
L16 | millipascal second per bar |
L64 | slug per foot second |
N34 | poundal second per square foot |
N35 | poise per pascal |
N42 | poundal second per square inch |
N43 | pound per foot minute |
N44 | pound per foot day |
S4 | square metre per second |
M82 | square metre per second pascal |
C17 | millimetre squared per second |
G41 | square metre per second bar |
G09 | square metre per second kelvin |
91 | stokes |
4C | centistokes |
G46 | stokes per bar |
G10 | stokes per kelvin |
S3 | square foot per second |
G08 | square inch per second |
M79 | square foot per hour |
M80 | stokes per pascal |
M81 | square centimetre per second |
4P | newton per metre |
C22 | millinewton per metre |
M23 | newton per centimetre |
N31 | kilonewton per metre |
DX | dyne per centimetre |
N32 | poundal per inch |
N33 | pound-force per yard |
M34 | newton metre per square metre |
JOU | joule |
KJO | kilojoule |
A68 | exajoule |
C68 | petajoule |
D30 | terajoule |
GV | gigajoule |
3B | megajoule |
C15 | millijoule |
A70 | femtojoule |
A13 | attojoule |
WHR | watt hour |
MWH | megawatt hour (1000 kW.h) |
KWH | kilowatt hour |
GWH | gigawatt hour |
D32 | terawatt hour |
A53 | electronvolt |
B71 | megaelectronvolt |
A85 | gigaelectronvolt |
B29 | kiloelectronvolt |
A57 | erg |
85 | foot pound-force |
B38 | kilogram-force metre |
N46 | foot poundal |
N47 | inch poundal |
G20 | pound-force foot per pound |
WTT | watt |
KWT | kilowatt |
MAW | megawatt |
A90 | gigawatt |
C31 | milliwatt |
D80 | microwatt |
F80 | water horse power |
A63 | erg per second |
A74 | foot pound-force per second |
B39 | kilogram-force metre per second |
HJ | metric horse power |
A25 | cheval vapeur |
BHP | brake horse power |
K15 | foot pound-force per hour |
K16 | foot pound-force per minute |
K42 | horsepower (boiler) |
N12 | Pferdestaerke |
KGS | kilogram per second |
H56 | kilogram per square metre second |
M87 | kilogram per second pascal |
4M | milligram per hour |
F26 | gram per day |
F62 | gram per day bar |
F35 | gram per day kelvin |
F27 | gram per hour |
F63 | gram per hour bar |
F36 | gram per hour kelvin |
F28 | gram per minute |
F64 | gram per minute bar |
F37 | gram per minute kelvin |
F29 | gram per second |
F65 | gram per second bar |
F38 | gram per second kelvin |
F30 | kilogram per day |
F66 | kilogram per day bar |
F39 | kilogram per day kelvin |
E93 | kilogram per hour |
F67 | kilogram per hour bar |
F40 | kilogram per hour kelvin |
F31 | kilogram per minute |
F68 | kilogram per minute bar |
F41 | kilogram per minute kelvin |
F69 | kilogram per second bar |
F42 | kilogram per second kelvin |
F32 | milligram per day |
F70 | milligram per day bar |
F43 | milligram per day kelvin |
F71 | milligram per hour bar |
F44 | milligram per hour kelvin |
F33 | milligram per minute |
F72 | milligram per minute bar |
F45 | milligram per minute kelvin |
F34 | milligram per second |
F73 | milligram per second bar |
F46 | milligram per second kelvin |
F25 | gram per hertz |
4W | ton (US) per hour |
4U | pound per hour |
K66 | pound (avoirdupois) per day |
K73 | pound (avoirdupois) per hour degree Fahrenheit |
K74 | pound (avoirdupois) per hour psi |
K78 | pound (avoirdupois) per minute |
K79 | pound (avoirdupois) per minute degree Fahrenheit |
K80 | pound (avoirdupois) per minute psi |
K81 | pound (avoirdupois) per second |
K82 | pound (avoirdupois) per second degree Fahrenheit |
K83 | pound (avoirdupois) per second psi |
L33 | ounce (avoirdupois) per day |
L34 | ounce (avoirdupois) per hour |
L35 | ounce (avoirdupois) per minute |
L36 | ounce (avoirdupois) per second |
L63 | slug per day |
L66 | slug per hour |
L67 | slug per minute |
L68 | slug per second |
L71 | tonne per day |
L72 | tonne per day kelvin |
L73 | tonne per day bar |
E18 | tonne per hour |
L74 | tonne per hour kelvin |
L75 | tonne per hour bar |
L78 | tonne per minute |
L79 | tonne per minute kelvin |
L80 | tonne per minute bar |
L81 | tonne per second |
L82 | tonne per second kelvin |
L83 | tonne per second bar |
L85 | ton long per day |
L88 | ton short per day |
L89 | ton short per hour degree Fahrenheit |
L90 | ton short per hour psi |
M88 | tonne per month |
M89 | tonne per year |
M90 | kilopound per hour |
J33 | microgram per kilogram |
L32 | nanogram per kilogram |
NA | milligram per kilogram |
M29 | kilogram per kilogram |
M91 | pound per pound |
MQS | cubic metre per second |
MQH | cubic metre per hour |
40 | millilitre per second |
41 | millilitre per minute |
LD | litre per day |
2J | cubic centimetre per second |
4X | kilolitre per hour |
L2 | litre per minute |
G47 | cubic centimetre per day |
G78 | cubic centimetre per day bar |
G61 | cubic centimetre per day kelvin |
G48 | cubic centimetre per hour |
G79 | cubic centimetre per hour bar |
G62 | cubic centimetre per hour kelvin |
G49 | cubic centimetre per minute |
G80 | cubic centimetre per minute bar |
G63 | cubic centimetre per minute kelvin |
G81 | cubic centimetre per second bar |
G64 | cubic centimetre per second kelvin |
E92 | cubic decimetre per hour |
G52 | cubic metre per day |
G86 | cubic metre per day bar |
G69 | cubic metre per day kelvin |
G87 | cubic metre per hour bar |
G70 | cubic metre per hour kelvin |
G53 | cubic metre per minute |
G88 | cubic metre per minute bar |
G71 | cubic metre per minute kelvin |
G89 | cubic metre per second bar |
G72 | cubic metre per second kelvin |
G82 | litre per day bar |
G65 | litre per day kelvin |
G83 | litre per hour bar |
G66 | litre per hour kelvin |
G84 | litre per minute bar |
G67 | litre per minute kelvin |
G51 | litre per second |
G85 | litre per second bar |
G68 | litre per second kelvin |
G54 | millilitre per day |
G90 | millilitre per day bar |
G73 | millilitre per day kelvin |
G55 | millilitre per hour |
G91 | millilitre per hour bar |
G74 | millilitre per hour kelvin |
G92 | millilitre per minute bar |
G75 | millilitre per minute kelvin |
G93 | millilitre per second bar |
G76 | millilitre per second kelvin |
2K | cubic foot per hour |
2L | cubic foot per minute |
5A | barrel (US) per minute |
G2 | US gallon per minute |
G3 | Imperial gallon per minute |
G56 | cubic inch per hour |
G57 | cubic inch per minute |
G58 | cubic inch per second |
G50 | gallon (US) per hour |
J58 | barrel (UK petroleum) per minute |
J59 | barrel (UK petroleum) per day |
J60 | barrel (UK petroleum) per hour |
J61 | barrel (UK petroleum) per second |
J62 | barrel (US petroleum) per hour |
J63 | barrel (US petroleum) per second |
J64 | bushel (UK) per day |
J65 | bushel (UK) per hour |
J66 | bushel (UK) per minute |
J67 | bushel (UK) per second |
J68 | bushel (US dry) per day |
J69 | bushel (US dry) per hour |
J70 | bushel (US dry) per minute |
J71 | bushel (US dry) per second |
J90 | cubic decimetre per day |
J92 | cubic decimetre per minute |
J93 | cubic decimetre per second |
N45 | cubic metre per second pascal |
J95 | ounce (UK fluid) per day |
J96 | ounce (UK fluid) per hour |
J97 | ounce (UK fluid) per minute |
J98 | ounce (UK fluid) per second |
J99 | ounce (US fluid) per day |
K10 | ounce (US fluid) per hour |
K11 | ounce (US fluid) per minute |
K12 | ounce (US fluid) per second |
K22 | cubic foot per day |
K26 | gallon (UK) per day |
K27 | gallon (UK) per hour |
K28 | gallon (UK) per second |
K30 | gallon (US liquid) per second |
K32 | gill (UK) per day |
K33 | gill (UK) per hour |
K34 | gill (UK) per minute |
K35 | gill (UK) per second |
K36 | gill (US) per day |
K37 | gill (US) per hour |
K38 | gill (US) per minute |
K39 | gill (US) per second |
K94 | quart (UK liquid) per day |
K95 | quart (UK liquid) per hour |
K96 | quart (UK liquid) per minute |
K97 | quart (UK liquid) per second |
K98 | quart (US liquid) per day |
K99 | quart (US liquid) per hour |
L10 | quart (US liquid) per minute |
L11 | quart (US liquid) per second |
L44 | peck (UK) per day |
L45 | peck (UK) per hour |
L46 | peck (UK) per minute |
L47 | peck (UK) per second |
L48 | peck (US dry) per day |
L49 | peck (US dry) per hour |
L50 | peck (US dry) per minute |
L51 | peck (US dry) per second |
L53 | pint (UK) per day |
L54 | pint (UK) per hour |
L55 | pint (UK) per minute |
L56 | pint (UK) per second |
L57 | pint (US liquid) per day |
L58 | pint (US liquid) per hour |
L59 | pint (US liquid) per minute |
L60 | pint (US liquid) per second |
M12 | cubic yard per day |
M13 | cubic yard per hour |
M15 | cubic yard per minute |
M16 | cubic yard per second |
H60 | cubic metre per cubic metre |
F92 | bar cubic metre per second |
F91 | bar litre per second |
K87 | psi cubic inch per second |
K88 | psi litre per second |
K89 | psi cubic metre per second |
K90 | psi cubic yard per second |
Q29 | microgram per hectogram |
Q37 | Standard cubic metre per day |
Q38 | Standard cubic metre per hour |
Q39 | Normalized cubic metre per day |
Q40 | Normalized cubic metre per hour |
KWN | Kilowatt hour per normalized cubic metre |
KWS | Kilowatt hour per standard cubic metre |
Q41 | Joule per normalised cubic metre |
Q42 | Joule per standard cubic metre |
KEL | kelvin |
CEL | degree Celsius |
H12 | degree Celsius per hour |
F60 | degree Celsius per bar |
E98 | degree Celsius per kelvin |
H13 | degree Celsius per minute |
H14 | degree Celsius per second |
F61 | kelvin per bar |
F10 | kelvin per hour |
F02 | kelvin per kelvin |
F11 | kelvin per minute |
F12 | kelvin per second |
N79 | kelvin per pascal |
J20 | degree Fahrenheit per kelvin |
J21 | degree Fahrenheit per bar |
J26 | reciprocal degree Fahrenheit |
A48 | degree Rankine |
FAH | degree Fahrenheit |
J23 | degree Fahrenheit per hour |
J24 | degree Fahrenheit per minute |
J25 | degree Fahrenheit per second |
J28 | degree Rankine per hour |
J29 | degree Rankine per minute |
J30 | degree Rankine per second |
C91 | reciprocal kelvin or kelvin to the power minus one |
M20 | reciprocal megakelvin or megakelvin to the power minus one |
C64 | pascal per kelvin |
F81 | bar per kelvin |
C96 | reciprocal pascal or pascal to the power minus one |
JOU | joule |
J55 | watt second |
BTU | British thermal unit (international table) |
A1 | 15 °C calorie |
D70 | calorie (international table) |
J39 | British thermal unit (mean) |
J75 | calorie (mean) |
K51 | kilocalorie (mean) |
E14 | kilocalorie (international table) |
K53 | kilocalorie (thermochemical) |
N66 | British thermal unit (39 ºF) |
N67 | British thermal unit (59 ºF) |
N68 | British thermal unit (60 ºF) |
N69 | calorie (20 ºC) |
N70 | quad (1015 BtuIT) |
N71 | therm (EC) |
N72 | therm (U.S.) |
D35 | calorie (thermochemical) |
WTT | watt |
KWT | kilowatt |
2I | British thermal unit (international table) per hour |
J44 | British thermal unit (international table) per minute |
J45 | British thermal unit (international table) per second |
J47 | British thermal unit (thermochemical) per hour |
J51 | British thermal unit (thermochemical) per minute |
J52 | British thermal unit (thermochemical) per second |
J81 | calorie (thermochemical) per minute |
J82 | calorie (thermochemical) per second |
E15 | kilocalorie (thermochemical) per hour |
K54 | kilocalorie (thermochemical) per minute |
K55 | kilocalorie (thermochemical) per second |
D54 | watt per square metre |
N48 | watt per square centimetre |
N49 | watt per square inch |
N50 | British thermal unit (international table) per square foot hour |
N51 | British thermal unit (thermochemical) per square foot hour |
N52 | British thermal unit (thermochemical) per square foot minute |
N53 | British thermal unit (international table) per square foot second |
N54 | British thermal unit (thermochemical) per square foot second |
N55 | British thermal unit (international table) per square inch second |
N56 | calorie (thermochemical) per square centimetre minute |
N57 | calorie (thermochemical) per square centimetre second |
D53 | watt per metre kelvin |
N80 | watt per metre degree Celsius |
N81 | kilowatt per metre kelvin |
N82 | kilowatt per metre degree Celsius |
A22 | British thermal unit (international table) per second foot degree Rankine |
D71 | calorie (international table) per second centimetre kelvin |
D38 | calorie (thermochemical) per second centimetre kelvin |
J40 | British thermal unit (international table) foot per hour square foot degree Fahrenheit |
J41 | British thermal unit (international table) inch per hour square foot degree Fahrenheit |
J42 | British thermal unit (international table) inch per second square foot degree Fahrenheit |
J46 | British thermal unit (thermochemical) foot per hour square foot degree Fahrenheit |
J48 | British thermal unit (thermochemical) inch per hour square foot degree Fahrenheit |
J49 | British thermal unit (thermochemical) inch per second square foot degree Fahrenheit |
J78 | calorie (thermochemical) per centimetre second degree Celsius |
K52 | kilocalorie (international table) per hour metre degree Celsius |
D55 | watt per square metre kelvin |
N78 | kilowatt per square metre kelvin |
D72 | calorie (international table) per second square centimetre kelvin |
D39 | calorie (thermochemical) per second square centimetre kelvin |
A20 | British thermal unit (international table) per second square foot degree Rankine |
A23 | British thermal unit (international table) per hour square foot degree Rankine |
N74 | British thermal unit (international table) per hour square foot degree Fahrenheit |
N75 | British thermal unit (thermochemical) per hour square foot degree Fahrenheit |
